Calendario económico de México
Cada momento en que una cifra económica o fiscal mexicana cambia, con su fecha oficial y el enlace a la página donde está el dato. Se actualiza solo, todas las noches, desde el calendario de difusión del INEGI.
Respuesta rápida
La próxima cifra es Subasta de CETES el martes 15 de septiembre a las 12:00 h del centro de México. La encuesta de expectativas de Banxico no publica consenso para esta cifra.
Dónde están hoy las cifras
- Inflación anual
- 3.26 %
- ago 2026
- CETES 28 días
- 6.25 %
- 10 sep
- Rendimiento real
- 2.78 %
- ago 2026
- UMA diaria
- $117.31
- 2026
- Salario mínimo
- $315.04
- 2026
El rendimiento real se calcula con la relación de Fisher, (1+nominal)/(1+inflación)−1, no restando la inflación a la tasa.
Qué se publica y cuándo
Los próximos noventa días, agrupados por día. Cada indicador enlaza a su página y, cuando existe, a la herramienta que usa esa cifra.
| Hora | Relev. | Indicador | Periodo | Anterior | Consenso | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 4 sep | ||||||
| 06:00 | Consumo privado | junio de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Inversión fija bruta | junio de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| lun 7 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mar 8 sep | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mié 9 sep | ||||||
| 06:00 | Inflación INPC · calcular | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Factor de actualización · calcular | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Índice de Precios Productor | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| jue 10 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| vie 11 sephoy | ||||||
| 06:00 | Actividad industrial | julio de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| lun 14 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| mar 15 sep | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcularsiguiente | subasta semanal | 6.25 % | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| mié 16 sepIndependencia de México — día inhábil | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| jue 17 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| vie 18 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| lun 21 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 22 sep | ||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | julio de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| mié 23 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| jue 24 sep | ||||||
| 06:00 | Indicador Global de la Actividad Económica | julio de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | INPC de la primera quincena · calcular | 1ª quincena de septiembre de 2026 | 145.462 | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 13:00 | Decisión de política monetaria · calcular | septiembre de 2026 | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| vie 25 sep | ||||||
| 06:00 | Tasa de desocupación | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| lun 28 sep | ||||||
| 06:00 | Balanza comercial | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 29 sep | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (6)
| ||||||
| mié 30 sep | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| jue 1 oct | ||||||
| 06:00 | Confianza empresarial | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Pedidos manufactureros | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| vie 2 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| lun 5 oct | ||||||
| 06:00 | Consumo privado | julio de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Inversión fija bruta | julio de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 6 oct | ||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mié 7 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| jue 8 oct | ||||||
| 06:00 | Inflación INPC · calcular | septiembre de 2026 | 3.26 % | — | — | |
| 06:00 | Factor de actualización · calcular | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Índice de Precios Productor | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| vie 9 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| lun 12 oct | ||||||
| 06:00 | Actividad industrial | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mar 13 oct | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mié 14 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| jue 15 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| vie 16 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| lun 19 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 20 oct | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mié 21 oct | ||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| jue 22 oct | ||||||
| 06:00 | INPC de la primera quincena · calcular | 1ª quincena de octubre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Tasa de desocupación | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| vie 23 oct | ||||||
| 06:00 | Indicador Global de la Actividad Económica | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| lun 26 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mar 27 oct | ||||||
| 06:00 | Balanza comercial | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mié 28 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| jue 29 oct | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| vie 30 oct | ||||||
| 06:00 | Estimación oportuna del PIB | 3T 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| lun 2 novDía de Muertos — día inhábil | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 3 nov | ||||||
| 06:00 | Confianza empresarial | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Pedidos manufactureros | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mié 4 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| jue 5 nov | ||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Consumo privado | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Inversión fija bruta | agosto de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 13:00 | Decisión de política monetaria · calcular | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| vie 6 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| lun 9 nov | ||||||
| 06:00 | Inflación INPC · calcular | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Factor de actualización · calcular | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Índice de Precios Productor | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| mar 10 nov | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| mié 11 nov | ||||||
| 06:00 | Actividad industrial | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| jue 12 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| vie 13 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| dom 15 nov | ||||||
| — | Tasa de recargos del ejercicio · calcularfecha aproximada | 2027 | — | — | — | |
| lun 16 novRevolución Mexicana (descanso oficial) — día inhábil | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
| mar 17 nov | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| mié 18 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| jue 19 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| vie 20 nov | ||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| lun 23 nov | ||||||
| 06:00 | Producto Interno Bruto trimestral | 3T 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Indicador Global de la Actividad Económica | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| mar 24 nov | ||||||
| 06:00 | INPC de la primera quincena · calcular | 1ª quincena de noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| mié 25 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| jue 26 nov | ||||||
| 06:00 | Tasa de desocupación | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| vie 27 nov | ||||||
| 06:00 | Balanza comercial | octubre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| lun 30 nov | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (7)
| ||||||
| mar 1 dic | ||||||
| 06:00 | Confianza empresarial | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Pedidos manufactureros | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (3)
| ||||||
| mié 2 dic | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| jue 3 dic | ||||||
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
| vie 4 dic | ||||||
| 06:00 | Consumo privado | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Inversión fija bruta | septiembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (1)
| ||||||
| lun 7 dic | ||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| mar 8 dic | ||||||
| 12:00 | Subasta de CETES · calcular | subasta semanal | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (4)
| ||||||
| mié 9 dic | ||||||
| 06:00 | Inflación INPC · calcular | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Factor de actualización · calcular | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 06:00 | Índice de Precios Productor | noviembre de 2026 | — | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (2)
| ||||||
| jue 10 dic | ||||||
| — | Salario mínimo · calcularfecha aproximada | 2027 | $315.04 | — | — | |
| 12:00 | Tipo de cambio FIX · calcular | valor del día | — | — | — | |
| 12:00 | Valor de la UDI · calcular | valor del día | — | — | — | |
Otras publicaciones del INEGI (5)
| ||||||
¿Buscabas cuándo hay que pagar?
Esta página responde cuándo cambia un número. Si lo que necesitas es cuándo vence una obligación —el pago mensual del día 17, la declaración anual, el sexto dígito del RFC—, eso está en el calendario fiscal del SAT. Ningún evento aparece en los dos.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora publica el INEGI sus indicadores?
A las 06:00 horas del centro de México. Es la hora de las 1 332 publicaciones del calendario de difusión del INEGI, sin excepción. Banco de México anuncia sus decisiones de política monetaria a las 13:00 horas, en jueves.
¿De dónde salen estas fechas?
Del calendario de difusión que el propio INEGI publica con un año de antelación, que este sitio descarga cada noche. No son fechas estimadas con una regla: son las que el INEGI anuncia. Las de Banco de México se transcriben de su calendario anual de política monetaria, porque Banxico no lo publica en un formato que una máquina pueda leer.
¿En qué se diferencia del calendario fiscal del SAT?
El calendario fiscal responde «¿cuándo tengo que pagar o declarar?»: el día 17, la declaración anual, el sexto dígito del RFC. Este responde «¿cuándo cambia un número?»: cuándo sale la inflación, cuándo se anuncia la tasa, cuándo cambia el valor de la UMA. Ningún evento aparece en los dos.
¿Por qué algunas casillas están vacías?
Porque no tenemos ese dato y preferimos decirlo. El consenso sólo aparece donde la encuesta de expectativas de Banco de México lo cubre; nunca se escribe un pronóstico a mano. Y el valor anterior sólo se muestra en la siguiente publicación de cada indicador, que es la única para la que ya se conoce.
¿Por qué el tipo de cambio no encabeza la página?
Porque el tipo de cambio no se publica: cotiza todos los días hábiles. Este es un calendario de publicaciones, y el FIX y la UDI están apagados por omisión para que no ahoguen las cifras que sí cambian en una fecha concreta. Se encienden con el interruptor, y tienen su propia página.
Fuentes oficiales y referencias
- INEGI — calendario de difusión — Fechas y horas de publicación de todos los programas estadísticos.
- Banco de México — anuncios de política monetaria — Las ocho fechas del año, verificadas el 11 de septiembre de 2026.
Fuente: INEGI, calendario de difusión de información estadística y geográfica. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica. Calcu.mx no está afiliado al INEGI ni al Banco de México, y ninguna de las dos instituciones respalda este sitio.