Participaciones y aportaciones federales por estado y municipio 2026
Respuesta rápida
En 2025, el último ejercicio cerrado, la federación transfirió a los estados 1,347,223 millones de pesos de participaciones del Ramo 28 —dinero de libre uso— y 1,246,566 millones de aportaciones del Ramo 33 —dinero etiquetado—: 2,593,789 millones en total, un 4.2 % más que en 2024. Equivale a 19,448 pesos por habitante al año, aunque el reparto no es parejo: Campeche recibe 26,776 pesos por habitante y Guanajuato 16,966, una diferencia de 1.58 veces.
Puntos clave
Ejercicio 2025 cerrado; el año en curso llega a agosto de 2026Página actualizada el 2 de octubre de 2026. Es la fecha de la edición del contenido, no la de ninguna serie: la cobertura de cada una va arriba y, indicador por indicador, junto a su tabla.
- Participaciones y aportaciones no son lo mismo. Las primeras son de libre uso y las decide el gobierno que las recibe; las segundas están etiquetadas por la Ley de Coordinación Fiscal y gastarlas en otra cosa es una observación de auditoría.
- Más de la mitad del Ramo 33 es nómina educativa. El FONE lo ejerce la federación por cuenta del estado, así que no es dinero que un gobernador pueda reasignar.
- Las cifras del año en curso miden otra cosa. Los acuerdos mensuales publican sólo las participaciones del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal, el 78 % del total anual. Aquí se comparan contra los mismos meses del año anterior, no contra el año completo.
- Los municipios pequeños encabezan el cuadro por habitante. Varios componentes de las fórmulas son fijos, así que repartidos entre poca gente dan cifras altas. La distancia entre el municipio que más recibe por habitante y el que menos es de 36 veces.
Cifras clave
- Participaciones (Ramo 28)
- 1,347.2 mmdp
- Libre uso, 2025
- Aportaciones (Ramo 33)
- 1,246.6 mmdp
- Etiquetadas, 2025
- Total por habitante
- $19,448
- 133,367,428 habitantes
- Más por habitante
- $26,776
- Campeche
- Menos por habitante
- $16,966
- Guanajuato
Las 32 entidades federativas en 2025
Ordena por cualquier columna. «Por habitante» divide el total entre la poblaciónproyectada a mitad de 2025, y «parte etiquetada» dice qué proporción del total son aportaciones del Ramo 33, es decir dinero cuyo destino ya fija la ley.
| Ramo 28 | Ramo 33 | del total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeche | 11,589 mdp | 14,077 mdp | 25,666 mdp | $26,776 | 1.º | +6.2% | 55% |
| Baja California Sur | 10,699 mdp | 12,825 mdp | 23,524 mdp | $26,020 | 2.º | +4.6% | 55% |
| Tabasco | 31,776 mdp | 31,493 mdp | 63,270 mdp | $25,641 | 3.º | +3.2% | 50% |
| Colima | 7,935 mdp | 11,719 mdp | 19,654 mdp | $25,621 | 4.º | +1.8% | 60% |
| Guerrero | 30,080 mdp | 57,407 mdp | 87,487 mdp | $24,252 | 5.º | +0.6% | 66% |
| Zacatecas | 15,805 mdp | 23,854 mdp | 39,659 mdp | $23,153 | 6.º | +3.6% | 60% |
| Oaxaca | 38,006 mdp | 60,762 mdp | 98,769 mdp | $22,761 | 7.º | -3.9% | 62% |
| Nayarit | 13,090 mdp | 16,752 mdp | 29,842 mdp | $22,534 | 8.º | -2.3% | 56% |
| Durango | 18,613 mdp | 24,014 mdp | 42,627 mdp | $22,119 | 9.º | +6.7% | 56% |
| Veracruz | 95,189 mdp | 83,986 mdp | 179,174 mdp | $22,062 | 10.º | +15.7% | 47% |
| Sinaloa | 31,172 mdp | 37,837 mdp | 69,009 mdp | $21,650 | 11.º | +2.6% | 55% |
| Sonora | 33,974 mdp | 33,889 mdp | 67,863 mdp | $21,607 | 12.º | +3.6% | 50% |
| San Luis Potosí | 28,274 mdp | 34,583 mdp | 62,857 mdp | $21,094 | 13.º | +6.1% | 55% |
| Aguascalientes | 15,165 mdp | 17,495 mdp | 32,660 mdp | $21,083 | 14.º | +7.1% | 54% |
| Tlaxcala | 13,310 mdp | 16,639 mdp | 29,949 mdp | $20,687 | 15.º | +6.4% | 56% |
| Chiapas | 50,554 mdp | 73,404 mdp | 123,957 mdp | $20,295 | 16.º | +0.1% | 59% |
| Chihuahua | 42,558 mdp | 38,122 mdp | 80,680 mdp | $19,955 | 17.º | +6.0% | 47% |
| Hidalgo | 26,343 mdp | 37,675 mdp | 64,018 mdp | $19,400 | 18.º | -2.3% | 59% |
| Michoacán | 42,384 mdp | 55,077 mdp | 97,461 mdp | $19,318 | 19.º | +1.2% | 57% |
| Yucatán | 23,312 mdp | 24,648 mdp | 47,959 mdp | $19,081 | 20.º | +1.8% | 51% |
| Morelos | 17,709 mdp | 21,484 mdp | 39,193 mdp | $19,062 | 21.º | +4.4% | 55% |
| Baja California | 42,430 mdp | 35,513 mdp | 77,943 mdp | $18,865 | 22.º | +6.1% | 46% |
| Coahuila | 32,119 mdp | 31,921 mdp | 64,040 mdp | $18,834 | 23.º | +9.9% | 50% |
| Tamaulipas | 34,963 mdp | 35,346 mdp | 70,309 mdp | $18,757 | 24.º | +1.2% | 50% |
| Nuevo León | 71,568 mdp | 47,978 mdp | 119,547 mdp | $18,641 | 25.º | +3.8% | 40% |
| Quintana Roo | 21,728 mdp | 16,426 mdp | 38,154 mdp | $18,155 | 26.º | +8.1% | 43% |
| Querétaro | 26,463 mdp | 21,621 mdp | 48,085 mdp | $18,115 | 27.º | +2.8% | 45% |
| Puebla | 58,939 mdp | 66,333 mdp | 125,272 mdp | $17,718 | 28.º | +6.6% | 53% |
| Jalisco | 88,777 mdp | 65,032 mdp | 153,808 mdp | $17,275 | 29.º | +4.2% | 42% |
| Estado de México | 180,918 mdp | 123,026 mdp | 303,944 mdp | $17,150 | 30.º | +7.5% | 40% |
| Ciudad de México | 132,864 mdp | 23,628 mdp | 156,492 mdp | $17,040 | 31.º | -1.1% | 15% |
| Guanajuato | 58,917 mdp | 51,999 mdp | 110,916 mdp | $16,966 | 32.º | +4.2% | 47% |
Pesos corrientes. 32 de 32 entidades tienen cifra por habitante. La EFIPEM difunde información de 31 gobiernos estatales; la Ciudad de México se publica en un conjunto de datos aparte. Aquí se integran los dos para dar las 32 entidades.
Las gráficas, listas para republicar
Cada imagen lleva dentro su título, su fuente y la fecha de los datos, así que sigue siendo citable cuando se publica fuera de esta página.
La imagen ya trae dentro su título, su fuente y la fecha de los datos. Puedes republicar esta gráfica citando a Calcu.mx; la imagen ya incluye título, series y fuente.
Datos bajo licencia CC BY 4.0 — puedes reutilizarlos citando a Calcu.mx.
El reparto por habitante, entidad por entidad
La entidad que más recibe por habitante es Campeche, con $26,776 al año; la que menos, Guanajuato, con $16,966. La mediana de las 32 entidades está en $20,295, que es aproximadamente lo que recibe Chiapas.
Conviene no leer el mapa como un mapa de riqueza. Los estados con poca población aparecen arriba porque varios componentes de las fórmulas son fijos o casi fijos, y los petroleros reciben además fondos específicos de extracción de hidrocarburos que los demás no tienen. Un estado grande puede recibir mucho dinero en total y poco por habitante al mismo tiempo.
Pasa el cursor, toca o recorre con el tabulador cualquier entidad para ver su cifra.
Cómo llega el dinero federal a un municipio
Los porcentajes del diagrama son los que fija la Ley de Coordinación Fiscal, no estimaciones. El Fondo General de Participaciones equivale al 20 % de la recaudación federal participable (artículo 2), el Fondo de Fomento Municipal al 1 % (artículo 2-A), y los municipios reciben como mínimo el 20 % de lo que al estado le corresponde del Fondo General (artículo 6). Ese último porcentaje es un piso: cada congreso estatal fija su propia fórmula de reparto por encima de él.
Qué es cada fondo y en qué se puede gastar
El destino de cada fondo no es un dato de la estadística: está en la Ley de Coordinación Fiscal, y es la pregunta que de verdad tiene quien administra el dinero. Cada ficha cita su artículo para que la respuesta se pueda comprobar sin salir de la página, y cierra con el reparto del fondo entre las 32 entidades.
| Participaciones (Ramo 28) | Aportaciones (Ramo 33) | |
|---|---|---|
| Naturaleza | Resarcitorias: compensan a la entidad por los impuestos que cedió a la federación. | Condicionadas: financian funciones que la federación descentralizó. |
| ¿Quién decide el gasto? | El gobierno que las recibe, con su congreso local. | Ya está decidido por la ley, fondo por fondo. |
| Fundamento | Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal. | Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25 a 51. |
| ¿Se pueden usar para pagar deuda? | Sí, y además sirven de garantía de los créditos. | Sólo donde la ley lo permite, como el FAFEF con tope. |
| Fiscalización | Cuenta pública estatal o municipal. | Auditoría Superior de la Federación, por ser recurso federal etiquetado. |
FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo
Pagar los servicios personales de la educación básica y normal: es nómina magisterial, y la ejerce la federación por cuenta del estado. No es dinero que el gobierno estatal pueda reasignar.
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 26 y 26-A. Lo recibe la entidad federativa.
| Estado de México | 52,895 mdp | $2,985 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 40,404 mdp | $4,975 | 2.º |
| Oaxaca | 30,974 mdp | $7,138 | 3.º |
| Guerrero | 27,399 mdp | $7,595 | 4.º |
| Jalisco | 26,949 mdp | $3,027 | 5.º |
| Chiapas | 26,603 mdp | $4,355 | 6.º |
| Puebla | 26,335 mdp | $3,725 | 7.º |
| Michoacán | 25,144 mdp | $4,984 | 8.º |
| Guanajuato | 23,609 mdp | $3,611 | 9.º |
| Hidalgo | 21,020 mdp | $6,370 | 10.º |
| Nuevo León | 20,937 mdp | $3,265 | 11.º |
| Chihuahua | 19,022 mdp | $4,705 | 12.º |
| Tamaulipas | 17,942 mdp | $4,787 | 13.º |
| San Luis Potosí | 16,876 mdp | $5,664 | 14.º |
| Sinaloa | 16,225 mdp | $5,090 | 15.º |
| Baja California | 16,199 mdp | $3,921 | 16.º |
| Coahuila | 16,027 mdp | $4,714 | 17.º |
| Sonora | 12,878 mdp | $4,100 | 18.º |
| Durango | 11,709 mdp | $6,076 | 19.º |
| Tabasco | 11,333 mdp | $4,593 | 20.º |
| Morelos | 11,114 mdp | $5,405 | 21.º |
| Zacatecas | 10,263 mdp | $5,991 | 22.º |
| Querétaro | 9,700 mdp | $3,654 | 23.º |
| Yucatán | 9,509 mdp | $3,783 | 24.º |
| Aguascalientes | 9,156 mdp | $5,911 | 25.º |
| Tlaxcala | 7,650 mdp | $5,284 | 26.º |
| Nayarit | 7,330 mdp | $5,535 | 27.º |
| Quintana Roo | 7,058 mdp | $3,358 | 28.º |
| Baja California Sur | 6,441 mdp | $7,125 | 29.º |
| Campeche | 6,278 mdp | $6,550 | 30.º |
| Colima | 4,711 mdp | $6,141 | 31.º |
| Ciudad de México | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
31 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Sostener los servicios de salud a población abierta que el estado recibió al descentralizarse el sector: plantilla, medicamentos y operación de unidades médicas.
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 a 31. Lo recibe la entidad federativa.
| Jalisco | 6,392 mdp | $718 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 6,330 mdp | $357 | 2.º |
| Veracruz | 5,744 mdp | $707 | 3.º |
| Guanajuato | 4,497 mdp | $688 | 4.º |
| Chihuahua | 3,704 mdp | $916 | 5.º |
| Guerrero | 3,679 mdp | $1,020 | 6.º |
| Nuevo León | 3,602 mdp | $562 | 7.º |
| Oaxaca | 3,505 mdp | $808 | 8.º |
| Durango | 2,991 mdp | $1,552 | 9.º |
| Chiapas | 2,955 mdp | $484 | 10.º |
| Michoacán | 2,931 mdp | $581 | 11.º |
| Yucatán | 2,787 mdp | $1,109 | 12.º |
| Ciudad de México | 2,773 mdp | $302 | 13.º |
| Coahuila | 2,670 mdp | $785 | 14.º |
| Querétaro | 2,481 mdp | $935 | 15.º |
| Aguascalientes | 2,143 mdp | $1,384 | 16.º |
| Sinaloa | 1,972 mdp | $619 | 17.º |
| Zacatecas | 1,958 mdp | $1,143 | 18.º |
| Tamaulipas | 1,877 mdp | $501 | 19.º |
| Hidalgo | 1,863 mdp | $565 | 20.º |
| Sonora | 1,833 mdp | $584 | 21.º |
| Puebla | 1,603 mdp | $227 | 22.º |
| Tabasco | 1,524 mdp | $617 | 23.º |
| Tlaxcala | 1,372 mdp | $948 | 24.º |
| San Luis Potosí | 1,336 mdp | $448 | 25.º |
| Baja California | 1,303 mdp | $315 | 26.º |
| Quintana Roo | 1,240 mdp | $590 | 27.º |
| Colima | 1,107 mdp | $1,443 | 28.º |
| Morelos | 1,065 mdp | $518 | 29.º |
| Campeche | 1,065 mdp | $1,111 | 30.º |
| Nayarit | 1,021 mdp | $771 | 31.º |
| Baja California Sur | 732 mdp | $810 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FAIS / FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Exclusivamente obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, a localidades con alto o muy alto rezago social y a las zonas de atención prioritaria. La parte municipal se lista en la ley: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura. El municipio puede usar hasta el 2 % en un Programa de Desarrollo Institucional y hasta el 3 % en gastos indirectos de verificación y seguimiento.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33. Lo recibe tanto la entidad como el municipio.
| Chiapas | 15,798 mdp | $2,587 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 10,131 mdp | $1,247 | 2.º |
| Oaxaca | 8,888 mdp | $2,048 | 3.º |
| Guerrero | 8,077 mdp | $2,239 | 4.º |
| Estado de México | 7,769 mdp | $438 | 5.º |
| Puebla | 7,342 mdp | $1,038 | 6.º |
| Michoacán | 3,710 mdp | $735 | 7.º |
| Guanajuato | 2,816 mdp | $431 | 8.º |
| San Luis Potosí | 2,697 mdp | $905 | 9.º |
| Hidalgo | 2,643 mdp | $801 | 10.º |
| Tabasco | 2,462 mdp | $998 | 11.º |
| Jalisco | 2,170 mdp | $244 | 12.º |
| Yucatán | 2,103 mdp | $837 | 13.º |
| Ciudad de México | 1,871 mdp | $204 | 14.º |
| Chihuahua | 1,535 mdp | $380 | 15.º |
| Quintana Roo | 1,411 mdp | $671 | 16.º |
| Durango | 1,346 mdp | $699 | 17.º |
| Tamaulipas | 1,323 mdp | $353 | 18.º |
| Morelos | 1,247 mdp | $606 | 19.º |
| Nuevo León | 1,235 mdp | $193 | 20.º |
| Campeche | 1,175 mdp | $1,226 | 21.º |
| Zacatecas | 1,155 mdp | $674 | 22.º |
| Tlaxcala | 1,151 mdp | $795 | 23.º |
| Sinaloa | 1,114 mdp | $349 | 24.º |
| Sonora | 1,060 mdp | $338 | 25.º |
| Querétaro | 989 mdp | $372 | 26.º |
| Baja California Sur | 971 mdp | $1,075 | 27.º |
| Coahuila | 916 mdp | $269 | 28.º |
| Nayarit | 901 mdp | $680 | 29.º |
| Baja California | 707 mdp | $171 | 30.º |
| Aguascalientes | 591 mdp | $381 | 31.º |
| Colima | 463 mdp | $604 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
La parte estatal del FAIS. Obra social de cobertura regional o intermunicipal, con el mismo destino tasado que la parte municipal.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33. Lo recibe la entidad federativa.
| Chiapas | 2,179 mdp | $357 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 1,397 mdp | $172 | 2.º |
| Oaxaca | 1,226 mdp | $283 | 3.º |
| Guerrero | 1,115 mdp | $309 | 4.º |
| Estado de México | 1,072 mdp | $60 | 5.º |
| Puebla | 1,013 mdp | $143 | 6.º |
| Michoacán | 512 mdp | $101 | 7.º |
| Guanajuato | 401 mdp | $61 | 8.º |
| Hidalgo | 380 mdp | $115 | 9.º |
| San Luis Potosí | 372 mdp | $125 | 10.º |
| Tabasco | 340 mdp | $138 | 11.º |
| Jalisco | 308 mdp | $35 | 12.º |
| Yucatán | 290 mdp | $115 | 13.º |
| Ciudad de México | 258 mdp | $28 | 14.º |
| Chihuahua | 212 mdp | $52 | 15.º |
| Quintana Roo | 195 mdp | $93 | 16.º |
| Durango | 186 mdp | $96 | 17.º |
| Tamaulipas | 182 mdp | $49 | 18.º |
| Morelos | 177 mdp | $86 | 19.º |
| Nuevo León | 170 mdp | $27 | 20.º |
| Tlaxcala | 163 mdp | $113 | 21.º |
| Campeche | 162 mdp | $169 | 22.º |
| Zacatecas | 159 mdp | $93 | 23.º |
| Sinaloa | 154 mdp | $48 | 24.º |
| Sonora | 151 mdp | $48 | 25.º |
| Querétaro | 136 mdp | $51 | 26.º |
| Baja California Sur | 134 mdp | $148 | 27.º |
| Coahuila | 126 mdp | $37 | 28.º |
| Nayarit | 124 mdp | $94 | 29.º |
| Baja California | 98 mdp | $24 | 30.º |
| Aguascalientes | 82 mdp | $53 | 31.º |
| Colima | 64 mdp | $83 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
A la satisfacción de los requerimientos del municipio, dando PRIORIDAD al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por agua y descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, al mantenimiento de infraestructura y a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. «Dando prioridad» —y no «exclusivamente»— es lo que lo convierte en el fondo del Ramo 33 con el destino más amplio, y por eso es el más citado en las notas locales.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37. Lo recibe el municipio.
| Estado de México | 16,853 mdp | $951 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 10,289 mdp | $1,120 | 2.º |
| Jalisco | 8,296 mdp | $932 | 3.º |
| Veracruz | 7,695 mdp | $947 | 4.º |
| Puebla | 6,277 mdp | $888 | 5.º |
| Guanajuato | 6,019 mdp | $921 | 6.º |
| Nuevo León | 5,826 mdp | $908 | 7.º |
| Chiapas | 5,517 mdp | $903 | 8.º |
| Michoacán | 4,698 mdp | $931 | 9.º |
| Oaxaca | 4,086 mdp | $942 | 10.º |
| Chihuahua | 3,679 mdp | $910 | 11.º |
| Baja California | 3,599 mdp | $871 | 12.º |
| Guerrero | 3,430 mdp | $951 | 13.º |
| Tamaulipas | 3,398 mdp | $906 | 14.º |
| Coahuila | 3,189 mdp | $938 | 15.º |
| Hidalgo | 3,081 mdp | $934 | 16.º |
| Sinaloa | 2,948 mdp | $925 | 17.º |
| Sonora | 2,925 mdp | $931 | 18.º |
| San Luis Potosí | 2,738 mdp | $919 | 19.º |
| Querétaro | 2,416 mdp | $910 | 20.º |
| Tabasco | 2,403 mdp | $974 | 21.º |
| Yucatán | 2,264 mdp | $901 | 22.º |
| Morelos | 1,882 mdp | $915 | 23.º |
| Quintana Roo | 1,819 mdp | $865 | 24.º |
| Durango | 1,810 mdp | $939 | 25.º |
| Zacatecas | 1,570 mdp | $916 | 26.º |
| Aguascalientes | 1,426 mdp | $921 | 27.º |
| Tlaxcala | 1,392 mdp | $962 | 28.º |
| Nayarit | 1,187 mdp | $897 | 29.º |
| Campeche | 895 mdp | $933 | 30.º |
| Baja California Sur | 840 mdp | $929 | 31.º |
| Colima | 697 mdp | $909 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples
Desayunos escolares y asistencia social alimentaria, asistencia a población en desamparo, e infraestructura de los niveles básico, medio superior y superior.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 40. Lo recibe la entidad federativa.
| Estado de México | 4,199 mdp | $237 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Chiapas | 3,183 mdp | $521 | 2.º |
| Veracruz | 2,311 mdp | $285 | 3.º |
| Puebla | 2,167 mdp | $307 | 4.º |
| Jalisco | 2,071 mdp | $233 | 5.º |
| Guanajuato | 1,784 mdp | $273 | 6.º |
| Oaxaca | 1,710 mdp | $394 | 7.º |
| Guerrero | 1,619 mdp | $449 | 8.º |
| Michoacán | 1,579 mdp | $313 | 9.º |
| Baja California | 1,559 mdp | $377 | 10.º |
| Nuevo León | 1,552 mdp | $242 | 11.º |
| Ciudad de México | 1,348 mdp | $147 | 12.º |
| San Luis Potosí | 1,284 mdp | $431 | 13.º |
| Yucatán | 1,062 mdp | $422 | 14.º |
| Hidalgo | 1,041 mdp | $316 | 15.º |
| Sinaloa | 1,020 mdp | $320 | 16.º |
| Sonora | 991 mdp | $316 | 17.º |
| Chihuahua | 969 mdp | $240 | 18.º |
| Quintana Roo | 967 mdp | $460 | 19.º |
| Tabasco | 900 mdp | $365 | 20.º |
| Tamaulipas | 894 mdp | $238 | 21.º |
| Coahuila | 859 mdp | $253 | 22.º |
| Tlaxcala | 784 mdp | $542 | 23.º |
| Morelos | 759 mdp | $369 | 24.º |
| Zacatecas | 757 mdp | $442 | 25.º |
| Durango | 678 mdp | $352 | 26.º |
| Aguascalientes | 640 mdp | $413 | 27.º |
| Nayarit | 639 mdp | $482 | 28.º |
| Querétaro | 625 mdp | $235 | 29.º |
| Baja California Sur | 509 mdp | $564 | 30.º |
| Campeche | 478 mdp | $498 | 31.º |
| Colima | 389 mdp | $508 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Servicios de educación tecnológica y de educación para adultos.
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 42 y 43. Lo recibe la entidad federativa.
| Estado de México | 1,182 mdp | $67 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 618 mdp | $76 | 2.º |
| Jalisco | 568 mdp | $64 | 3.º |
| Chiapas | 532 mdp | $87 | 4.º |
| Guanajuato | 530 mdp | $81 | 5.º |
| Sonora | 465 mdp | $148 | 6.º |
| Sinaloa | 459 mdp | $144 | 7.º |
| Puebla | 437 mdp | $62 | 8.º |
| Coahuila | 405 mdp | $119 | 9.º |
| Chihuahua | 364 mdp | $90 | 10.º |
| Tamaulipas | 363 mdp | $97 | 11.º |
| Guerrero | 361 mdp | $100 | 12.º |
| Nuevo León | 344 mdp | $54 | 13.º |
| Michoacán | 298 mdp | $59 | 14.º |
| Tabasco | 280 mdp | $114 | 15.º |
| Yucatán | 263 mdp | $105 | 16.º |
| San Luis Potosí | 246 mdp | $83 | 17.º |
| Quintana Roo | 224 mdp | $107 | 18.º |
| Hidalgo | 222 mdp | $67 | 19.º |
| Oaxaca | 213 mdp | $49 | 20.º |
| Baja California | 212 mdp | $51 | 21.º |
| Morelos | 205 mdp | $100 | 22.º |
| Aguascalientes | 173 mdp | $111 | 23.º |
| Durango | 163 mdp | $84 | 24.º |
| Nayarit | 162 mdp | $122 | 25.º |
| Campeche | 154 mdp | $161 | 26.º |
| Zacatecas | 148 mdp | $86 | 27.º |
| Tlaxcala | 133 mdp | $92 | 28.º |
| Colima | 119 mdp | $155 | 29.º |
| Baja California Sur | 104 mdp | $115 | 30.º |
| Querétaro | 84 mdp | $31 | 31.º |
| Ciudad de México | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
31 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Reclutamiento, formación y equipamiento policial, sistema penitenciario, red de telecomunicaciones y seguimiento del sistema de justicia penal.
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 44 y 45. Lo recibe la entidad federativa.
| Estado de México | 658 mdp | $37 | 1.º |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 585 mdp | $64 | 2.º |
| Jalisco | 385 mdp | $43 | 3.º |
| Baja California | 364 mdp | $88 | 4.º |
| Chihuahua | 356 mdp | $88 | 5.º |
| Guanajuato | 339 mdp | $52 | 6.º |
| Nuevo León | 336 mdp | $52 | 7.º |
| Sonora | 335 mdp | $107 | 8.º |
| Veracruz | 329 mdp | $40 | 9.º |
| Puebla | 313 mdp | $44 | 10.º |
| Tamaulipas | 284 mdp | $76 | 11.º |
| Michoacán | 279 mdp | $55 | 12.º |
| Guerrero | 273 mdp | $76 | 13.º |
| Chiapas | 273 mdp | $45 | 14.º |
| Tabasco | 272 mdp | $110 | 15.º |
| Coahuila | 269 mdp | $79 | 16.º |
| Sinaloa | 269 mdp | $84 | 17.º |
| Morelos | 268 mdp | $130 | 18.º |
| Oaxaca | 263 mdp | $61 | 19.º |
| Hidalgo | 263 mdp | $80 | 20.º |
| Durango | 261 mdp | $135 | 21.º |
| Baja California Sur | 258 mdp | $286 | 22.º |
| Colima | 254 mdp | $331 | 23.º |
| Querétaro | 250 mdp | $94 | 24.º |
| San Luis Potosí | 249 mdp | $84 | 25.º |
| Aguascalientes | 249 mdp | $160 | 26.º |
| Quintana Roo | 240 mdp | $114 | 27.º |
| Campeche | 235 mdp | $245 | 28.º |
| Nayarit | 233 mdp | $176 | 29.º |
| Zacatecas | 232 mdp | $135 | 30.º |
| Yucatán | 213 mdp | $85 | 31.º |
| Tlaxcala | 210 mdp | $145 | 32.º |
32 de 32 entidades con cifra. Pesos corrientes de 2025.
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Inversión en infraestructura física, saneamiento financiero —incluido el pago de deuda—, sistemas de pensiones y protección civil, con un tope para amortizar deuda.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 47. Lo recibe la entidad federativa.
La fuente no publica este fondo por entidad para 2025.
Lo que va de 2026, y por qué no se compara con 2025 completo
De enero a agosto de 2026 la federación pagó a las entidades 764,780 millones de pesos de participaciones del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal. En los mismos ocho meses de 2025 pagó 735,845 millones, así que el crecimiento nominal es de 3.9 %. Esa es la comparación válida, y es la única que esta página hace con el año en curso.
Por qué importa. participaciones_art7_lcf NO es el total de participaciones de la entidad: excluye el Fondo del ISR, el Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion, los incentivos economicos, el ISAN y la tenencia. No se puede comparar con la cifra anual del EFIPEM. Medido sobre 2025, el único ejercicio con las dos series completas, lo que publican los acuerdos mensuales equivale al 78 % de las participaciones del año. Y la proporción cambia por entidad: va del 64.8% de Baja California Sur al 88.1% de Hidalgo, así que ordenar entidades por la cifra mensual tampoco reproduce el orden anual.
Serie por entidad y año, 2019 a 2025
El total de participaciones más aportaciones de cada entidad, año por año, en pesos corrientes. Son pesos de cada año, sin deflactar: una parte del crecimiento es inflación.
| Estado de México | 224,064 mdp | 222,988 mdp | 224,121 mdp | 246,903 mdp | 276,652 mdp | 282,791 mdp | 303,944 mdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 122,753 mdp | 125,058 mdp | 134,383 mdp | 137,110 mdp | 154,714 mdp | 154,897 mdp | 179,174 mdp |
| Ciudad de México | 123,032 mdp | 119,291 mdp | 117,963 mdp | 136,505 mdp | 150,528 mdp | 158,277 mdp | 156,492 mdp |
| Jalisco | 108,793 mdp | 109,844 mdp | 111,225 mdp | 124,391 mdp | 140,802 mdp | 147,552 mdp | 153,808 mdp |
| Puebla | 88,235 mdp | 87,093 mdp | 88,288 mdp | 99,137 mdp | 112,543 mdp | 117,512 mdp | 125,272 mdp |
| Chiapas | 92,373 mdp | 98,767 mdp | 98,618 mdp | 111,049 mdp | 119,876 mdp | 123,838 mdp | 123,957 mdp |
