Tablas ISR 2026: mensual, quincenal, semanal y anual
La tarifa del ISR 2026 se publicó en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2025. Aquí están las seis tarifas —diaria, semanal, decenal, quincenal, mensual y anual— y también las de 2022 a 2025, transcritas del PDF del DOF de cada año. Y una cosa que casi nadie dice: entre 2022 y 2026 sólo existen tres tablas distintas, porque 2023, 2024 y 2025 comparten exactamente la misma.
Esta página no calcula: se lee
Es el archivo de referencia de las tarifas. Responde «¿cuál es la tabla y en qué renglón caigo?». No responde «¿cuánto me queda de sueldo?»: eso pide restar el subsidio para el empleo, el IMSS y tus deducciones, y de eso es dueña la calculadora. Mantenerlas separadas es deliberado — dos herramientas del mismo sitio con dos motores distintos acaban dando dos cifras distintas para la misma pregunta.
Calcular el ISR de un sueldo, con subsidio e IMSS →¿En qué renglón caigo?
Escribe tu ingreso gravable, elige cada cuánto te pagan y el ejercicio. Te decimos el renglón exacto de la tarifa, su cuota fija, su porcentaje y tu tasa efectiva, con la aritmética desglosada para que la puedas comprobar contra tu recibo.
El gravable, no el bruto: si tienes percepciones exentas, réstalas antes.
Escribe tu ingreso gravable arriba y te decimos en qué renglón de la tarifa mensual de 2026 caes, con la aritmética completa. Nada de lo que escribas sale de tu navegador.
Tu privacidad primero. Esta herramienta funciona entera en tu navegador. Lo que escribes no se envía a ningún servidor y nunca te pedimos tu Contraseña del SAT, tu e.firma ni tu RFC.
Este espacio está reservado para una marca aliada de trámites y contabilidad. ¿Quieres aparecer aquí?
Cómo se lee una tarifa del ISR
Las cuatro columnas siempre significan lo mismo, en cualquier periodo y cualquier año. La única que se malinterpreta es la tercera.
- Límite inferior y límite superior
- El rango de ingreso gravable que cubre el renglón. Tu renglón es aquel cuyos dos límites contienen tu ingreso del periodo.
- Cuota fija
- El impuesto ya acumulado por todos los renglones anteriores al tuyo. No es un mínimo ni un cobro adicional: existe para que no tengas que recalcular tramo por tramo.
- Por ciento sobre el excedente
- Se aplica SÓLO a la parte que rebasa tu límite inferior, nunca a todo tu ingreso. Es el punto donde falla casi toda la explicación que circula.
- Lo que sale al final
- Cuota fija más excedente por porcentaje. Ése es el impuesto de la tarifa, antes del subsidio para el empleo.
Ejemplo resuelto: $20,000 gravables al mes en 2026
- 1. Ubicar el renglón. $20,000 está entre $17,533.65 y $35,362.83: es el renglón 6 de 11.
- 2. Sacar el excedente. $20,000 − $17,533.65 = $2,466.35.
- 3. Aplicar el porcentaje al excedente. $2,466.35 × 21.36 % = $526.81.
- 4. Sumar la cuota fija. $526.81 + $1,856.84 = $2,383.65 de ISR de la tarifa, una tasa efectiva del 11.92 %.
Fíjate en la diferencia: el renglón cobra 21.36 % sobre el excedente, pero la tasa que de verdad pagas sobre el total es del 11.92 %. Confundir una con otra es el error más caro que se comete leyendo esta tabla.
Las tarifas, por periodo y por año
Cada bloque trae los tres juegos de tablas que existen: el de 2026, el de 2023 —vigente sin cambios en 2024 y 2025— y el de 2022. Todas se transcribieron del PDF del Anexo 8 del año que les corresponde y cada una enlaza al documento del que salió.
Tarifa mensual
La que usa casi toda la nómina de oficina y la que sale en cualquier búsqueda. En el Anexo 8 se llama «Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales» (Art. 96 LISR y 175 RLISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40 % |
| 3 | $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88 % |
| 4 | $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00 % |
| 5 | $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92 % |
| 6 | $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36 % |
| 7 | $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52 % |
| 8 | $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00 % |
| 9 | $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00 % |
| 10 | $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00 % |
| 11 | $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40 % |
| 3 | $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88 % |
| 4 | $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00 % |
| 5 | $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92 % |
| 6 | $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36 % |
| 7 | $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52 % |
| 8 | $49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30.00 % |
| 9 | $93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32.00 % |
| 10 | $125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34.00 % |
| 11 | $375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35.00 % |
2022
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $644.58 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $644.59 | $5,470.92 | $12.38 | 6.40 % |
| 3 | $5,470.93 | $9,614.66 | $321.26 | 10.88 % |
| 4 | $9,614.67 | $11,176.62 | $772.10 | 16.00 % |
| 5 | $11,176.63 | $13,381.47 | $1,022.01 | 17.92 % |
| 6 | $13,381.48 | $26,988.50 | $1,417.12 | 21.36 % |
| 7 | $26,988.51 | $42,537.58 | $4,323.58 | 23.52 % |
| 8 | $42,537.59 | $81,211.25 | $7,980.73 | 30.00 % |
| 9 | $81,211.26 | $108,281.67 | $19,582.83 | 32.00 % |
| 10 | $108,281.68 | $324,845.01 | $28,245.36 | 34.00 % |
| 11 | $324,845.02 | En adelante | $101,876.90 | 35.00 % |
Tarifa quincenal
Si te pagan los días 15 y 30, tu recibo se calcula con ésta, no con la mensual. En el Anexo 8 se llama «Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días» (Art. 96 LISR y 175 RLISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $416.70 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $416.71 | $3,537.15 | $7.95 | 6.40 % |
| 3 | $3,537.16 | $6,216.15 | $207.75 | 10.88 % |
| 4 | $6,216.16 | $7,225.95 | $499.20 | 16.00 % |
| 5 | $7,225.96 | $8,651.40 | $660.75 | 17.92 % |
| 6 | $8,651.41 | $17,448.75 | $916.20 | 21.36 % |
| 7 | $17,448.76 | $27,501.60 | $2,795.25 | 23.52 % |
| 8 | $27,501.61 | $52,505.25 | $5,159.70 | 30.00 % |
| 9 | $52,505.26 | $70,006.95 | $12,660.75 | 32.00 % |
| 10 | $70,006.96 | $210,020.70 | $18,261.30 | 34.00 % |
| 11 | $210,020.71 | En adelante | $65,866.05 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $368.10 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $368.11 | $3,124.35 | $7.05 | 6.40 % |
| 3 | $3,124.36 | $5,490.75 | $183.45 | 10.88 % |
| 4 | $5,490.76 | $6,382.80 | $441.00 | 16.00 % |
| 5 | $6,382.81 | $7,641.90 | $583.65 | 17.92 % |
| 6 | $7,641.91 | $15,412.80 | $809.25 | 21.36 % |
| 7 | $15,412.81 | $24,292.65 | $2,469.15 | 23.52 % |
| 8 | $24,292.66 | $46,378.50 | $4,557.75 | 30.00 % |
| 9 | $46,378.51 | $61,838.10 | $11,183.40 | 32.00 % |
| 10 | $61,838.11 | $185,514.30 | $16,130.55 | 34.00 % |
| 11 | $185,514.31 | En adelante | $58,180.35 | 35.00 % |
2022
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $318.00 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $318.01 | $2,699.40 | $6.15 | 6.40 % |
| 3 | $2,699.41 | $4,744.05 | $158.55 | 10.88 % |
| 4 | $4,744.06 | $5,514.75 | $381.00 | 16.00 % |
| 5 | $5,514.76 | $6,602.70 | $504.30 | 17.92 % |
| 6 | $6,602.71 | $13,316.70 | $699.30 | 21.36 % |
| 7 | $13,316.71 | $20,988.90 | $2,133.30 | 23.52 % |
| 8 | $20,988.91 | $40,071.30 | $3,937.80 | 30.00 % |
| 9 | $40,071.31 | $53,428.50 | $9,662.55 | 32.00 % |
| 10 | $53,428.51 | $160,285.35 | $13,936.80 | 34.00 % |
| 11 | $160,285.36 | En adelante | $50,268.15 | 35.00 % |
Tarifa semanal
Construcción, campo, comercio y toda la nómina que se paga cada viernes. En el Anexo 8 se llama «Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días» (Art. 96 LISR y 175 RLISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $194.46 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $194.47 | $1,650.67 | $3.71 | 6.40 % |
| 3 | $1,650.68 | $2,900.87 | $96.95 | 10.88 % |
| 4 | $2,900.88 | $3,372.11 | $232.96 | 16.00 % |
| 5 | $3,372.12 | $4,037.32 | $308.35 | 17.92 % |
| 6 | $4,037.33 | $8,142.75 | $427.56 | 21.36 % |
| 7 | $8,142.76 | $12,834.08 | $1,304.45 | 23.52 % |
| 8 | $12,834.09 | $24,502.45 | $2,407.86 | 30.00 % |
| 9 | $24,502.46 | $32,669.91 | $5,908.35 | 32.00 % |
| 10 | $32,669.92 | $98,009.66 | $8,521.94 | 34.00 % |
| 11 | $98,009.67 | En adelante | $30,737.49 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $171.78 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $171.79 | $1,458.03 | $3.29 | 6.40 % |
| 3 | $1,458.04 | $2,562.35 | $85.61 | 10.88 % |
| 4 | $2,562.36 | $2,978.64 | $205.80 | 16.00 % |
| 5 | $2,978.65 | $3,566.22 | $272.37 | 17.92 % |
| 6 | $3,566.23 | $7,192.64 | $377.65 | 21.36 % |
| 7 | $7,192.65 | $11,336.57 | $1,152.27 | 23.52 % |
| 8 | $11,336.58 | $21,643.30 | $2,126.95 | 30.00 % |
| 9 | $21,643.31 | $28,857.78 | $5,218.92 | 32.00 % |
| 10 | $28,857.79 | $86,573.34 | $7,527.59 | 34.00 % |
| 11 | $86,573.35 | En adelante | $27,150.83 | 35.00 % |
2022
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $148.40 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $148.41 | $1,259.72 | $2.87 | 6.40 % |
| 3 | $1,259.73 | $2,213.89 | $73.99 | 10.88 % |
| 4 | $2,213.90 | $2,573.55 | $177.80 | 16.00 % |
| 5 | $2,573.56 | $3,081.26 | $235.34 | 17.92 % |
| 6 | $3,081.27 | $6,214.46 | $326.34 | 21.36 % |
| 7 | $6,214.47 | $9,794.82 | $995.54 | 23.52 % |
| 8 | $9,794.83 | $18,699.94 | $1,837.64 | 30.00 % |
| 9 | $18,699.95 | $24,933.30 | $4,509.19 | 32.00 % |
| 10 | $24,933.31 | $74,799.83 | $6,503.84 | 34.00 % |
| 11 | $74,799.84 | En adelante | $23,458.47 | 35.00 % |
Tarifa decenal
Poco común, pero existe y el Anexo 8 la publica: pagos cada diez días. En el Anexo 8 se llama «Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días» (Art. 96 LISR y 175 RLISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $277.80 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $277.81 | $2,358.10 | $5.30 | 6.40 % |
| 3 | $2,358.11 | $4,144.10 | $138.50 | 10.88 % |
| 4 | $4,144.11 | $4,817.30 | $332.80 | 16.00 % |
| 5 | $4,817.31 | $5,767.60 | $440.50 | 17.92 % |
| 6 | $5,767.61 | $11,632.50 | $610.80 | 21.36 % |
| 7 | $11,632.51 | $18,334.40 | $1,863.50 | 23.52 % |
| 8 | $18,334.41 | $35,003.50 | $3,439.80 | 30.00 % |
| 9 | $35,003.51 | $46,671.30 | $8,440.50 | 32.00 % |
| 10 | $46,671.31 | $140,013.80 | $12,174.20 | 34.00 % |
| 11 | $140,013.81 | En adelante | $43,910.70 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $245.40 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $245.41 | $2,082.90 | $4.70 | 6.40 % |
| 3 | $2,082.91 | $3,660.50 | $122.30 | 10.88 % |
| 4 | $3,660.51 | $4,255.20 | $294.00 | 16.00 % |
| 5 | $4,255.21 | $5,094.60 | $389.10 | 17.92 % |
| 6 | $5,094.61 | $10,275.20 | $539.50 | 21.36 % |
| 7 | $10,275.21 | $16,195.10 | $1,646.10 | 23.52 % |
| 8 | $16,195.11 | $30,919.00 | $3,038.50 | 30.00 % |
| 9 | $30,919.01 | $41,225.40 | $7,455.60 | 32.00 % |
| 10 | $41,225.41 | $123,676.20 | $10,753.70 | 34.00 % |
| 11 | $123,676.21 | En adelante | $38,786.90 | 35.00 % |
2022
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $212.00 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $212.01 | $1,799.60 | $4.10 | 6.40 % |
| 3 | $1,799.61 | $3,162.70 | $105.70 | 10.88 % |
| 4 | $3,162.71 | $3,676.50 | $254.00 | 16.00 % |
| 5 | $3,676.51 | $4,401.80 | $336.20 | 17.92 % |
| 6 | $4,401.81 | $8,877.80 | $466.20 | 21.36 % |
| 7 | $8,877.81 | $13,992.60 | $1,422.20 | 23.52 % |
| 8 | $13,992.61 | $26,714.20 | $2,625.20 | 30.00 % |
| 9 | $26,714.21 | $35,619.00 | $6,441.70 | 32.00 % |
| 10 | $35,619.01 | $106,856.90 | $9,291.20 | 34.00 % |
| 11 | $106,856.91 | En adelante | $33,512.10 | 35.00 % |
Tarifa diaria
Trabajo a destajo: se paga por obra hecha, no por día trabajado. En el Anexo 8 se llama «Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados» (Art. 96 LISR y 175 RLISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $27.78 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $27.79 | $235.81 | $0.53 | 6.40 % |
| 3 | $235.82 | $414.41 | $13.85 | 10.88 % |
| 4 | $414.42 | $481.73 | $33.28 | 16.00 % |
| 5 | $481.74 | $576.76 | $44.05 | 17.92 % |
| 6 | $576.77 | $1,163.25 | $61.08 | 21.36 % |
| 7 | $1,163.26 | $1,833.44 | $186.35 | 23.52 % |
| 8 | $1,833.45 | $3,500.35 | $343.98 | 30.00 % |
| 9 | $3,500.36 | $4,667.13 | $844.05 | 32.00 % |
| 10 | $4,667.14 | $14,001.38 | $1,217.42 | 34.00 % |
| 11 | $14,001.39 | En adelante | $4,391.07 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $24.54 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $24.55 | $208.29 | $0.47 | 6.40 % |
| 3 | $208.30 | $366.05 | $12.23 | 10.88 % |
| 4 | $366.06 | $425.52 | $29.40 | 16.00 % |
| 5 | $425.53 | $509.46 | $38.91 | 17.92 % |
| 6 | $509.47 | $1,027.52 | $53.95 | 21.36 % |
| 7 | $1,027.53 | $1,619.51 | $164.61 | 23.52 % |
| 8 | $1,619.52 | $3,091.90 | $303.85 | 30.00 % |
| 9 | $3,091.91 | $4,122.54 | $745.56 | 32.00 % |
| 10 | $4,122.55 | $12,367.62 | $1,075.37 | 34.00 % |
| 11 | $12,367.63 | En adelante | $3,878.69 | 35.00 % |
2022
Tarifa diaria 2022: no la transcribimos
En el PDF de ese año las columnas de esta tabla se entrelazan al extraer el texto y la comprobación aritmética la rechaza. Antes que publicar un renglón dudoso, preferimos mandarte al documento original.
Abrir el Anexo 8 de 2022 en el SAT ↗Tarifa anual
La de la declaración anual. No es la mensual multiplicada por doce. En el Anexo 8 se llama «Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio» (Art. 97 y 152 LISR).
2026
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40 % |
| 3 | $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88 % |
| 4 | $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00 % |
| 5 | $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92 % |
| 6 | $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36 % |
| 7 | $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52 % |
| 8 | $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00 % |
| 9 | $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00 % |
| 10 | $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00 % |
| 11 | $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00 % |
2023, 2024 y 2025
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40 % |
| 3 | $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88 % |
| 4 | $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00 % |
| 5 | $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92 % |
| 6 | $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36 % |
| 7 | $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52 % |
| 8 | $590,796.00 | $1,127,926.84 | $110,842.74 | 30.00 % |
| 9 | $1,127,926.85 | $1,503,902.46 | $271,981.99 | 32.00 % |
| 10 | $1,503,902.47 | $4,511,707.37 | $392,294.17 | 34.00 % |
| 11 | $4,511,707.38 | En adelante | $1,414,947.85 | 35.00 % |
2022
| # | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $7,735.00 | $0.00 | 1.92 % |
| 2 | $7,735.01 | $65,651.07 | $148.51 | 6.40 % |
| 3 | $65,651.08 | $115,375.90 | $3,855.14 | 10.88 % |
| 4 | $115,375.91 | $134,119.41 | $9,265.20 | 16.00 % |
| 5 | $134,119.42 | $160,577.65 | $12,264.16 | 17.92 % |
| 6 | $160,577.66 | $323,862.00 | $17,005.47 | 21.36 % |
| 7 | $323,862.01 | $510,451.00 | $51,883.01 | 23.52 % |
| 8 | $510,451.01 | $974,535.03 | $95,768.74 | 30.00 % |
| 9 | $974,535.04 | $1,299,380.04 | $234,993.95 | 32.00 % |
| 10 | $1,299,380.05 | $3,898,140.12 | $338,944.34 | 34.00 % |
| 11 | $3,898,140.13 | En adelante | $1,222,522.76 | 35.00 % |
Por qué hay tres tablas y no cinco
Las tarifas del ISR de personas físicas no se actualizan todos los años. El último párrafo del artículo 152 de la Ley del ISR sólo obliga a actualizarlas cuando la inflación acumulada desde la última vez que se actualizaron rebasa el 10 %. Por eso puede haber tres años seguidos con la misma tabla y luego un salto grande de golpe. Es la razón de que buscar «tabla de ISR 2024» y «tablas de ISR 2025» lleve a la misma tabla, y de que el salto de 13.21 % de 2026 se sienta grande: acumuló tres años.
Ejercicio 2022
Sin cambiosDOF 12 de enero de 2022La tarifa de 2022 es la misma que estuvo vigente en 2021: la inflación acumulada desde la actualización anterior todavía no llegaba al 10 %, así que el Anexo 8 de la RMF 2022 se publicó sin cambios.
Ejercicio 2023
Tarifa nuevaDOF 27 de diciembre de 2022Aquí sí cambió. La inflación de 2022 hizo que la acumulada rebasara el 10 % y el Anexo 8 de la RMF 2023 publicó tarifas nuevas para todos los periodos. El límite superior del primer renglón mensual pasó de $644.58 a $746.04.
Ejercicio 2024
Sin cambiosDOF 29 de diciembre de 2023Sin cambios: 2024 usó exactamente la misma tarifa de 2023, cifra por cifra, porque la inflación acumulada desde diciembre de 2022 no había vuelto a rebasar el 10 %.
Ejercicio 2025
Sin cambiosDOF 30 de diciembre de 2024Tampoco cambió. El Anexo 8 de la RMF 2025 republica la misma tarifa de 2023, y este archivo lo comprobó comparando las dos transcripciones renglón por renglón: son idénticas en los cinco periodos de retención.
Ejercicio 2026
Tarifa nuevaDOF 28 de diciembre de 2025El salto grande. Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025 la inflación acumuló 13.21 % y superó el umbral, así que el Anexo 8 de la RMF 2026 actualizó todos los límites y todas las cuotas fijas en esa proporción. Es el primer cambio de tarifa en tres años.
Qué cambió entre cada par de años
| Cambio | ¿Cambió? | Renglones movidos | Subida media de los límites |
|---|---|---|---|
| 2022 → 2023 | Sí cambió | 10 de 11 | +15.7 % |
| 2023 → 2024 | Sin cambios | 0 de 11 | — |
| 2024 → 2025 | Sin cambios | 0 de 11 | — |
| 2025 → 2026 | Sí cambió | 10 de 11 | +13.2 % |
Subsidio para el empleo: ya no es una tabla
Si buscas «la tabla del subsidio al empleo 2026» y no la encuentras, no es que esté mal indexada: dejó de existir. Hasta 2023 el subsidio era una tabla por tramos de ingreso. El decreto publicado en el Diario Oficial el 1 de mayo de 2024 la sustituyó por una cantidad fija ligada a la UMA, y en el mismo movimiento quitó la entrega en efectivo del subsidio que no alcanzabas a aplicar contra tu impuesto.
| Año | Forma | Importe mensual | Tope de ingreso |
|---|---|---|---|
| 2022 | Tabla por tramosTabla por tramos de ingreso, publicada junto con las tarifas. Iba de $407.02 en el tramo más bajo a $0 al rebasar los $7,382.33 mensuales de ingreso gravable. Si el subsidio superaba el ISR del mes, la diferencia se te entregaba en efectivo. | — | — |
| 2023 | Tabla por tramosSin cambios respecto a 2022: la misma tabla por tramos y la misma entrega en efectivo del remanente. | — | — |
| 2024 | Cantidad fijaEl cambio. El decreto del DOF del 1 de mayo de 2024 eliminó la tabla y la sustituyó por una cantidad fija ligada a la UMA, para que se actualizara sola con la inflación. En el mismo decreto desapareció la entrega en efectivo del subsidio no aplicado. | $390.1211.82 % de la UMA mensual de 2024 | $9,081.00 |
| 2025 | Cantidad fijaSe mantuvo el esquema de cantidad fija introducido en 2024, con el decreto publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2024. | —11.82 % de la UMA mensual de 2025 | $9,081.00 |
| 2026 | Cantidad fijaPara 2026 el porcentaje sube: 15.59 % en enero —sobre la UMA todavía vigente ese mes— y 15.02 % de febrero a diciembre, que sobre la UMA mensual de $3,566.22 da $535.65. El tope de ingreso gravable mensual es de $11,492.66. | $535.6515.02 % de la UMA mensual de 2026 ($3,566.22) de febrero a diciembre | $11,492.66 |
La tarifa, vista de lejos
Nadie paga el 35 %: la curva de la tasa efectiva
El 35 % del último renglón es la tasa marginal: sólo se aplica a lo que excede $425,642 al mes. La tasa que de verdad pagas sobre todo tu ingreso —la efectiva— va muy por debajo, y sube despacio.
| Ingreso mensual | ISR de la tarifa | Tasa efectiva | Tasa marginal |
|---|---|---|---|
| $10,000 | $729.02 | 7.29 % | 10.88 % |
| $20,000 | $2,383.65 | 11.92 % | 21.36 % |
| $30,000 | $4,519.65 | 15.07 % | 21.36 % |
| $50,000 | $9,107.82 | 18.22 % | 23.52 % |
| $80,000 | $17,736.08 | 22.17 % | 30.00 % |
| $120,000 | $30,007.87 | 25.01 % | 32.00 % |
| $200,000 | $56,770.26 | 28.39 % | 34.00 % |
Cómo se movieron los renglones entre 2022 y 2026
Dos saltos, no cuatro. El primero en 2023 y el segundo en 2026, con tres años de calma entre ellos.
| Renglón | 2022 | 2023–2025 | 2026 | Cambio total |
|---|---|---|---|---|
| R2 | $644.59 | $746.05 | $844.60 | +31.0 % |
| R3 | $5,470.93 | $6,332.06 | $7,168.52 | +31.0 % |
| R4 | $9,614.67 | $11,128.02 | $12,598.03 | +31.0 % |
| R5 | $11,176.63 | $12,935.83 | $14,644.65 | +31.0 % |
| R6 | $13,381.48 | $15,487.72 | $17,533.65 | +31.0 % |
| R7 | $26,988.51 | $31,236.50 | $35,362.84 | +31.0 % |
El salto de 13.21 % de 2026 no es una subida de impuestos: es lo contrario. Al recorrer los límites hacia arriba, el mismo sueldo cae en un renglón más bajo o deja menos excedente expuesto a la tasa alta, así que un sueldo que no cambió paga algo menos que el año anterior.
¿Y la tabla del RESICO?
No es ésta. El Régimen Simplificado de Confianza tiene su propia tarifa, de 1 % a 2.5 % sobre los ingresos cobrados del mes, fijada en el artículo 113-E de la LISR, y no usa la tarifa progresiva del artículo 96 de esta página. Son dos tablas distintas para dos regímenes distintos, y aplicar la que no toca cambia el impuesto por un factor de diez.
Cómo comprobar que una tabla del ISR está bien
Una tarifa progresiva está sobredeterminada, y eso permite auditarla sin más datos que la propia tabla: la cuota fija de cada renglón tiene que ser la del renglón anterior más su base multiplicada por su tasa. Si no cuadra, la tabla está mal transcrita.
Con la tarifa mensual de 2026: el renglón 6 va de $17,533.65 a $35,362.83, con cuota fija $1,856.84 y 21.36 %. Entonces la cuota fija del renglón 7 tiene que ser $1,856.84 + $17,829.18 × 21.36 % = $5,665.16. Y lo es.
Las diecisiete tablas de esta página pasan esa comprobación, y debajo de cada una lo decimos. No es un adorno: es lo que nos hizo ver que al menos un sitio del primer resultado de búsqueda publica cinco cuotas fijas equivocadas en la tarifa mensual de 2025 —$4,005.47 donde el DOF dice $5,004.12, y cuatro más—. Si copiaste una tabla de un blog, hazle esta prueba antes de timbrar una nómina con ella.
Lo que esta página no responde
Cada pregunta tiene un solo dueño en este sitio. Si vienes por una de éstas, el enlace te lleva a la página que sí la contesta.
¿Cuánto me queda de sueldo después del ISR?
Necesita restar subsidio, IMSS y tus deducciones.
Calculadora de ISR →¿Por qué mi recibo dice ISPT y no ISR?
Es el nombre viejo del mismo impuesto sobre el sueldo.
Qué es el ISPT →¿Me están reteniendo de más?
Comparar la retención de tu recibo contra lo que debería salir.
ISR retenido →¿Cuánto sale mi nómina completa, con IMSS y costo patronal?
El recibo entero, no sólo el impuesto.
Calculadora de nómina →¿Cuánto me devuelven en la declaración anual?
La tarifa anual es sólo una parte del cálculo del ejercicio.
Declaración anual →Llévate las tablas
Un CSV en formato largo con las diecisiete tarifas: un renglón por año, periodo y tramo, con la fecha del DOF de la que sale cada uno. Pensado para abrirse en una hoja de cálculo o cargarse en un script sin tocarlo. Es público: cítalo si te sirve.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tabla del ISR 2026?
La tarifa mensual de 2026 arranca en 1.92 % hasta $844.59 de ingreso gravable y llega al 35 % a partir de $425,642.00, con once renglones. Se publicó en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2025. En esta página están los once renglones completos y también las tarifas quincenal, semanal, decenal, diaria y anual del mismo año.
¿Dónde publica el SAT las tablas del ISR?
En el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que se publica en el Diario Oficial de la Federación a finales de diciembre y entra en vigor el 1 de enero. No es un comunicado ni una página del portal: es un PDF del DOF de más de veinte páginas. Cada tabla de esta página enlaza al PDF exacto del que se transcribió, por año.
¿Por qué hay una tabla distinta para cada periodo de pago?
