INPC histórico: la serie mensual completa
Los 439 meses de la serie en una sola pantalla, filtrables por rango de años y descargables de una vez. Sin paginar por año, que es como se publica en otros sitios y como se vuelve inservible para cualquier análisis largo.
Respuesta rápida
La serie del INPC que publicamos va de enero de 1990 a julio de 2026: 439 observaciones mensuales sin huecos. En ese periodo los precios subieron 1,766.88%, es decir que se multiplicaron por 18.7. El índice pasó de 7.776 a 145.169 puntos.
Los extremos de la serie
- Inflación anual más alta
- 51.97%
- Inflación anual más baja
- 2.13%
diciembre de 1995
diciembre de 2015
Los dos extremos están calculados recorriendo la serie, no copiados de ninguna nota de prensa. El mínimo de 2.13% de diciembre de 2015 es la inflación anual más baja de todo el periodo que publicamos.
La serie completa
Con el rango en «Máx» y la escala logarítmica activada se ve lo que una escala lineal esconde: los años noventa, cuando el índice valía menos de una décima parte del actual, fueron los de mayor inflación de toda la serie.
Cómo ha subido el índice
Cómo leerla: Entre agosto de 2016 y julio de 2026 el índice pasó de 89.809 a 145.169: los precios se multiplicaron por 1.62. Activa la escala logarítmica en el rango largo para ver los años noventa, que en escala lineal quedan aplastados contra el eje.
Índice Nacional de Precios al Consumidor, 2ª quincena de julio de 2018 = 100. INEGI vía Banco de México (SIE), serie SP1. Datos al 2026-08-12. Puedes republicar esta gráfica citando a Calcu.mx; la imagen ya incluye título, series y fuente.
Cuánto subieron los precios en cada década
El promedio anual es la tasa geométrica que reproduce el acumulado, no la media de las variaciones anuales: promediarlas da un número parecido y equivocado, porque la inflación se compone.
| Década | Inflación acumulada | Promedio anual | Los precios se multiplicaron por |
|---|---|---|---|
| 2000–2009 | 61.88% | 4.93% | 1.62× |
| 2010–2019 | 47.60% | 3.97% | 1.48× |
| 2020–2026(incompleta) | 37.04% | 4.90% | 1.37× |
Todos los meses, filtrables
Elige el rango de años que necesites. El encabezado se queda fijo al desplazarse, y las cifras van con tipografía de ancho fijo para poder compararlas en vertical de un vistazo.
175 meses
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| enero 2012 | 78.343 | +0.71% | 4.05% |
| febrero 2012 | 78.502 | +0.20% | 3.87% |
| marzo 2012 | 78.547 | +0.06% | 3.73% |
| abril 2012 | 78.301 | -0.31% | 3.41% |
| mayo 2012 | 78.054 | -0.32% | 3.85% |
| junio 2012 | 78.414 | +0.46% | 4.34% |
| julio 2012 | 78.854 | +0.56% | 4.42% |
| agosto 2012 | 79.091 | +0.30% | 4.57% |
| septiembre 2012 | 79.439 | +0.44% | 4.77% |
| octubre 2012 | 79.841 | +0.51% | 4.60% |
| noviembre 2012 | 80.383 | +0.68% | 4.18% |
| diciembre 2012 | 80.568 | +0.23% | 3.57% |
| enero 2013 | 80.893 | +0.40% | 3.25% |
| febrero 2013 | 81.291 | +0.49% | 3.55% |
| marzo 2013 | 81.887 | +0.73% | 4.25% |
| abril 2013 | 81.942 | +0.07% | 4.65% |
| mayo 2013 | 81.669 | -0.33% | 4.63% |
| junio 2013 | 81.619 | -0.06% | 4.09% |
| julio 2013 | 81.592 | -0.03% | 3.47% |
| agosto 2013 | 81.824 | +0.28% | 3.46% |
| septiembre 2013 | 82.132 | +0.38% | 3.39% |
| octubre 2013 | 82.523 | +0.48% | 3.36% |
| noviembre 2013 | 83.292 | +0.93% | 3.62% |
| diciembre 2013 | 83.770 | +0.57% | 3.97% |
| enero 2014 | 84.519 | +0.89% | 4.48% |
| febrero 2014 | 84.733 | +0.25% | 4.23% |
| marzo 2014 | 84.965 | +0.27% | 3.76% |
| abril 2014 | 84.807 | -0.19% | 3.50% |
| mayo 2014 | 84.536 | -0.32% | 3.51% |
| junio 2014 | 84.682 | +0.17% | 3.75% |
| julio 2014 | 84.915 | +0.28% | 4.07% |
| agosto 2014 | 85.220 | +0.36% | 4.15% |
| septiembre 2014 | 85.596 | +0.44% | 4.22% |
| octubre 2014 | 86.070 | +0.55% | 4.30% |
| noviembre 2014 | 86.764 | +0.81% | 4.17% |
| diciembre 2014 | 87.189 | +0.49% | 4.08% |
| enero 2015 | 87.110 | -0.09% | 3.07% |
| febrero 2015 | 87.275 | +0.19% | 3.00% |
| marzo 2015 | 87.631 | +0.41% | 3.14% |
| abril 2015 | 87.404 | -0.26% | 3.06% |
| mayo 2015 | 86.967 | -0.50% | 2.88% |
| junio 2015 | 87.113 | +0.17% | 2.87% |
| julio 2015 | 87.241 | +0.15% | 2.74% |
| agosto 2015 | 87.425 | +0.21% | 2.59% |
| septiembre 2015 | 87.752 | +0.37% | 2.52% |
| octubre 2015 | 88.204 | +0.51% | 2.48% |
| noviembre 2015 | 88.685 | +0.55% | 2.21% |
| diciembre 2015 | 89.047 | +0.41% | 2.13% |
| enero 2016 | 89.386 | +0.38% | 2.61% |
| febrero 2016 | 89.778 | +0.44% | 2.87% |
| marzo 2016 | 89.910 | +0.15% | 2.60% |
| abril 2016 | 89.625 | -0.32% | 2.54% |
| mayo 2016 | 89.226 | -0.45% | 2.60% |
| junio 2016 | 89.324 | +0.11% | 2.54% |
| julio 2016 | 89.557 | +0.26% | 2.65% |
| agosto 2016 | 89.809 | +0.28% | 2.73% |
| septiembre 2016 | 90.358 | +0.61% | 2.97% |
| octubre 2016 | 90.906 | +0.61% | 3.06% |
| noviembre 2016 | 91.617 | +0.78% | 3.31% |
| diciembre 2016 | 92.039 | +0.46% | 3.36% |
| enero 2017 | 93.604 | +1.70% | 4.72% |
| febrero 2017 | 94.145 | +0.58% | 4.86% |
| marzo 2017 | 94.722 | +0.61% | 5.35% |
| abril 2017 | 94.839 | +0.12% | 5.82% |
| mayo 2017 | 94.725 | -0.12% | 6.16% |
| junio 2017 | 94.964 | +0.25% | 6.31% |
| julio 2017 | 95.323 | +0.38% | 6.44% |
| agosto 2017 | 95.794 | +0.49% | 6.66% |
| septiembre 2017 | 96.094 | +0.31% | 6.35% |
| octubre 2017 | 96.698 | +0.63% | 6.37% |
| noviembre 2017 | 97.695 | +1.03% | 6.63% |
| diciembre 2017 | 98.273 | +0.59% | 6.77% |
| enero 2018 | 98.795 | +0.53% | 5.55% |
| febrero 2018 | 99.171 | +0.38% | 5.34% |
| marzo 2018 | 99.492 | +0.32% | 5.04% |
| abril 2018 | 99.155 | -0.34% | 4.55% |
| mayo 2018 | 98.994 | -0.16% | 4.51% |
| junio 2018 | 99.376 | +0.39% | 4.65% |
| julio 2018 | 99.909 | +0.54% | 4.81% |
| agosto 2018 | 100.492 | +0.58% | 4.90% |
| septiembre 2018 | 100.917 | +0.42% | 5.02% |
| octubre 2018 | 101.440 | +0.52% | 4.90% |
| noviembre 2018 | 102.303 | +0.85% | 4.72% |
| diciembre 2018 | 103.020 | +0.70% | 4.83% |
| enero 2019 | 103.108 | +0.09% | 4.37% |
| febrero 2019 | 103.079 | -0.03% | 3.94% |
| marzo 2019 | 103.476 | +0.39% | 4.00% |
| abril 2019 | 103.531 | +0.05% | 4.41% |
| mayo 2019 | 103.233 | -0.29% | 4.28% |
| junio 2019 | 103.299 | +0.06% | 3.95% |
| julio 2019 | 103.687 | +0.38% | 3.78% |
| agosto 2019 | 103.670 | -0.02% | 3.16% |
| septiembre 2019 | 103.942 | +0.26% | 3.00% |
| octubre 2019 | 104.503 | +0.54% | 3.02% |
| noviembre 2019 | 105.346 | +0.81% | 2.97% |
| diciembre 2019 | 105.934 | +0.56% | 2.83% |
| enero 2020 | 106.447 | +0.48% | 3.24% |
| febrero 2020 | 106.889 | +0.42% | 3.70% |
| marzo 2020 | 106.838 | -0.05% | 3.25% |
| abril 2020 | 105.755 | -1.01% | 2.15% |
| mayo 2020 | 106.162 | +0.38% | 2.84% |
| junio 2020 | 106.743 | +0.55% | 3.33% |
| julio 2020 | 107.444 | +0.66% | 3.62% |
| agosto 2020 | 107.867 | +0.39% | 4.05% |
| septiembre 2020 | 108.114 | +0.23% | 4.01% |
| octubre 2020 | 108.774 | +0.61% | 4.09% |
| noviembre 2020 | 108.856 | +0.08% | 3.33% |
| diciembre 2020 | 109.271 | +0.38% | 3.15% |
| enero 2021 | 110.210 | +0.86% | 3.54% |
| febrero 2021 | 110.907 | +0.63% | 3.76% |
| marzo 2021 | 111.824 | +0.83% | 4.67% |
| abril 2021 | 112.190 | +0.33% | 6.08% |
| mayo 2021 | 112.419 | +0.20% | 5.89% |
| junio 2021 | 113.018 | +0.53% | 5.88% |
| julio 2021 | 113.682 | +0.59% | 5.81% |
| agosto 2021 | 113.899 | +0.19% | 5.59% |
| septiembre 2021 | 114.601 | +0.62% | 6.00% |
| octubre 2021 | 115.561 | +0.84% | 6.24% |
| noviembre 2021 | 116.884 | +1.14% | 7.37% |
| diciembre 2021 | 117.308 | +0.36% | 7.36% |
| enero 2022 | 118.002 | +0.59% | 7.07% |
| febrero 2022 | 118.981 | +0.83% | 7.28% |
| marzo 2022 | 120.159 | +0.99% | 7.45% |
| abril 2022 | 120.809 | +0.54% | 7.68% |
| mayo 2022 | 121.022 | +0.18% | 7.65% |
| junio 2022 | 122.044 | +0.84% | 7.99% |
| julio 2022 | 122.948 | +0.74% | 8.15% |
| agosto 2022 | 123.803 | +0.70% | 8.70% |
| septiembre 2022 | 124.571 | +0.62% | 8.70% |
| octubre 2022 | 125.276 | +0.57% | 8.41% |
| noviembre 2022 | 125.997 | +0.58% | 7.80% |
| diciembre 2022 | 126.478 | +0.38% | 7.82% |
| enero 2023 | 127.336 | +0.68% | 7.91% |
| febrero 2023 | 128.046 | +0.56% | 7.62% |
| marzo 2023 | 128.389 | +0.27% | 6.85% |
| abril 2023 | 128.363 | -0.02% | 6.25% |
| mayo 2023 | 128.084 | -0.22% | 5.84% |
| junio 2023 | 128.214 | +0.10% | 5.06% |
| julio 2023 | 128.832 | +0.48% | 4.79% |
| agosto 2023 | 129.545 | +0.55% | 4.64% |
| septiembre 2023 | 130.120 | +0.44% | 4.45% |
| octubre 2023 | 130.609 | +0.38% | 4.26% |
| noviembre 2023 | 131.445 | +0.64% | 4.32% |
| diciembre 2023 | 132.373 | +0.71% | 4.66% |
| enero 2024 | 133.555 | +0.89% | 4.88% |
| febrero 2024 | 133.681 | +0.09% | 4.40% |
| marzo 2024 | 134.065 | +0.29% | 4.42% |
| abril 2024 | 134.336 | +0.20% | 4.65% |
| mayo 2024 | 134.087 | -0.19% | 4.69% |
| junio 2024 | 134.594 | +0.38% | 4.98% |
| julio 2024 | 136.003 | +1.05% | 5.57% |
| agosto 2024 | 136.013 | +0.01% | 4.99% |
| septiembre 2024 | 136.080 | +0.05% | 4.58% |
| octubre 2024 | 136.828 | +0.55% | 4.76% |
| noviembre 2024 | 137.424 | +0.44% | 4.55% |
| diciembre 2024 | 137.949 | +0.38% | 4.21% |
| enero 2025 | 138.343 | +0.29% | 3.59% |
| febrero 2025 | 138.726 | +0.28% | 3.77% |
| marzo 2025 | 139.161 | +0.31% | 3.80% |
| abril 2025 | 139.620 | +0.33% | 3.93% |
| mayo 2025 | 140.012 | +0.28% | 4.42% |
| junio 2025 | 140.405 | +0.28% | 4.32% |
| julio 2025 | 140.780 | +0.27% | 3.51% |
| agosto 2025 | 140.867 | +0.06% | 3.57% |
| septiembre 2025 | 141.197 | +0.23% | 3.76% |
| octubre 2025 | 141.708 | +0.36% | 3.57% |
| noviembre 2025 | 142.645 | +0.66% | 3.80% |
| diciembre 2025 | 143.042 | +0.28% | 3.69% |
| enero 2026 | 143.588 | +0.38% | 3.79% |
| febrero 2026 | 144.307 | +0.50% | 4.02% |
| marzo 2026 | 145.544 | +0.86% | 4.59% |
| abril 2026 | 145.831 | +0.20% | 4.45% |
| mayo 2026 | 145.527 | -0.21% | 3.94% |
| junio 2026 | 145.131 | -0.27% | 3.37% |
| julio 2026 | 145.169 | +0.03% | 3.12% |
Tres trampas al trabajar con la serie larga
1. Sumar inflaciones anuales en vez de dividir índices
Es el error más común y el más caro. La inflación se compone: diez años al 4 % no son 40 %, son 48 %. Cuanto más largo el periodo, mayor el error. Trabaja siempre con el cociente de los dos índices, que da el resultado exacto de una sola operación.
2. Olvidar que en 1993 el peso perdió tres ceros
El 1 de enero de 1993 entró en vigor el «nuevo peso»: mil pesos viejos pasaron a ser un peso nuevo. El índice es continuo y comparable a lo largo de todo el periodo, pero los importes anteriores a esa fecha hay que dividirlos entre mil antes de aplicarles cualquier factor. Si no, el resultado sale mil veces más grande y parece plausible en una hoja de cálculo.
3. Empalmar dos tramos con bases distintas
Cada cierto tiempo el INEGI fija el 100 en un periodo más reciente y recalcula la serie. Como la inflación entre dos meses es un cociente, el cambio de base no la altera siempre que los dos meses estén en la misma base. Pegar el final de una serie con el principio de otra inventa un salto que nunca ocurrió. Nuestro proceso de descarga busca esa discontinuidad y se detiene si la encuentra, en vez de publicarla.
Hasta dónde llega esta serie
Publicamos desde enero de 1990. El INEGI calcula el INPC desde enero de 1969, y la serie SP1 del Sistema de Información Económica de Banco de México llega hasta ahí. Nuestro proceso de descarga está preparado para extender la serie hacia atrás hasta ese año, con la misma guarda contra empalmes de base que usa la actualización mensual.
Mientras eso no esté hecho, esta página dice exactamente hasta dónde llega en vez de insinuar que es completa. Preferimos declarar la cobertura real a publicar una serie con un principio arbitrario y no decirlo.
Última descarga: 12 de agosto de 2026. Último mes con dato: julio de 2026. Si el dato se quedara viejo respecto al calendario del INEGI, esta página lo diría aquí.
Preguntas frecuentes
¿Desde qué año tienen el INPC?
La serie que publicamos arranca en enero de 1990 y llega hasta julio de 2026: 439 observaciones mensuales sin huecos. El INEGI calcula el índice desde 1969, y nuestro proceso de descarga está preparado para extender la serie hacia atrás hasta ese año.
¿Cómo comparo precios entre dos años muy separados?
Dividiendo los dos índices, nunca sumando inflaciones anuales. Sumar los porcentajes de veinte años da un número mucho menor que el real, porque la inflación se compone: 10 % un año y 10 % al siguiente no son 20 %, son 21 %. El cociente de los dos índices lo resuelve de una vez, y la calculadora de inflación lo hace por ti.
¿Los pesos de antes de 1993 se comparan igual?
El índice sí es continuo y comparable, pero el peso no. En 1993 entró en vigor el «nuevo peso», que quitó tres ceros: mil pesos viejos pasaron a ser un peso nuevo. Si trabajas con importes anteriores a esa fecha, divídelos entre mil antes de aplicar cualquier factor, o el resultado saldrá mil veces más grande.
¿Qué es un cambio de base y cómo les afecta?
Cada cierto número de años el INEGI vuelve a fijar el 100 en un periodo más reciente y recalcula la serie hacia atrás. Como la inflación entre dos meses es un cociente, un cambio de base no la altera <em>siempre que los dos meses estén en la misma base</em>. Lo peligroso es empalmar dos tramos de bases distintas: eso inventa un salto que nunca ocurrió. Nuestro proceso de descarga busca ese salto y aborta si lo encuentra.
¿Puedo incrustar esta serie o su gráfica en mi sitio?
Sí. Cada gráfica del clúster tiene un PNG en una URL permanente que no cambia al actualizarse los datos, e incluye dentro de la propia imagen su título, sus series y su fuente, para que siga entendiéndose cuando alguien la republique suelta.
Cómo citar y descargar esta página
Esta dirección es permanente y no va a cambiar: los datos se actualizan dentro de la misma URL con cada publicación del INEGI, así que un enlace puesto hoy sigue apuntando al dato vigente dentro de dos años.
Cita sugerida
Calcu.mx. «INPC histórico: la serie mensual completa». Datos del INEGI (Índice Nacional de Precios al Consumidor) vía Banco de México (SIE), actualizados a julio de 2026. Disponible en https://calcu.mx/inpc/historico.
Los datos son públicos. Atribúyelos al INEGI, que calcula el INPC, y a Banco de México, que lo redistribuye en su Sistema de Información Económica. Ni el INEGI ni Banco de México avalan, revisan o patrocinan a Calcu.mx.
Para actualizar una cantidad concreta, la calculadora de inflación hace la división por ti. Para el índice del mes en curso y el factor de actualización, la página principal del INPC.
Fuentes oficiales y referencias
- INEGI — Índice Nacional de Precios al Consumidor — Institución que calcula y publica el INPC. Base: segunda quincena de julio de 2018 = 100.
- Banco de México — Sistema de Información Económica (SIE) — Serie SP1, de donde nuestro proceso descarga el índice mensual.
- INEGI — Calendario de difusión — Fechas oficiales de publicación del INPC mensual y quincenal.
- Cámara de Diputados — Leyes de Ingresos de la Federación — PDF oficiales de los que se leyeron, una por una, las tasas de recargos de 2015 a 2026.
- Código Fiscal de la Federación — Artículo 17-A (actualización por INPC) y artículo 21 (recargos, y el incremento del 50 % para la mora).
Ni el INEGI ni el Banco de México avalan, revisan o patrocinan a Calcu.mx. Los datos son públicos y se reproducen con atribución.