Calculadora de Hipoteca
Monto que aportas de tu propio dinero.
Para evaluar si el pago cabe en tu presupuesto (regla del 30%–35%).
Ejemplo: vivienda de $1,500,000 con 20% de enganche, 10.5% a 20 años — cambia los datos para ver tu caso.
Pago mensual estimado
$11,980.56
Monto financiado
$1,200,000
Precio − enganche (20%)
Intereses totales
$1,675,334
140% del monto financiado
Total pagado
$2,875,334
Número de pagos
240 mensualidades
Enganche aportado
$300,000
20% del precio
Composición del total pagado
- Capital (monto financiado)$1,200,000.00—42%
- Intereses$1,675,334.07—58%
Comparación de escenarios
Cambia una sola variable para ver cuánto ahorras. Recalculado con tus datos.
| Escenario | Pago mensual | Intereses | Ahorro vs actual |
|---|---|---|---|
| Escenario actual | $11,981 | $1,675,334 | — |
| +10% de enganche | $10,483 | $1,465,917 | $209,417 |
| Plazo 15 años (−5) | $13,265 | $1,187,662 | $487,672 |
| Plazo 25 años (+5) | $11,330 | $2,199,054 | −$523,720 |
| +$2,000/mes a capitalLiquidas en ≈ 13.3 años | $13,981 | $1,031,391 | $643,943 |
¿Qué te conviene?
- ✓Tu enganche del 20% es sólido: reduce la mensualidad y los intereses totales.
- →Acortar el plazo a 15 años ahorraría $487,672 en intereses, subiendo el pago solo $1,284/mes.
- ✓Pagar $2,000 extra al mes a capital liquidaría el crédito en ≈ 13.3 años (en vez de 20) y ahorraría $643,943 en intereses.
- →A lo largo del crédito pagarías $1,675,334 de intereses: un 140% extra sobre el monto financiado. Compara siempre por CAT.
Orientación general, no una recomendación financiera. Compara siempre por CAT y confirma con la institución.
Resumen de amortización (por año)
Al inicio del crédito pagas más intereses que capital; con el tiempo se invierte.
| Año | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $18,647 | $125,120 | $1,181,353 |
| 2 | $20,702 | $123,065 | $1,160,651 |
| 3 | $22,984 | $120,783 | $1,137,667 |
| 4 | $25,516 | $118,250 | $1,112,151 |
| 5 | $28,328 | $115,438 | $1,083,822 |
| 6 | $31,450 | $112,316 | $1,052,372 |
| 7 | $34,916 | $108,850 | $1,017,456 |
| 8 | $38,764 | $105,003 | $978,691 |
| 9 | $43,036 | $100,731 | $935,655 |
| 10 | $47,779 | $95,988 | $887,876 |
| 11 | $53,044 | $90,722 | $834,832 |
| 12 | $58,890 | $84,877 | $775,942 |
| 13 | $65,380 | $78,387 | $710,562 |
| 14 | $72,585 | $71,182 | $637,977 |
| 15 | $80,584 | $63,183 | $557,393 |
| 16 | $89,465 | $54,302 | $467,929 |
| 17 | $99,324 | $44,443 | $368,605 |
| 18 | $110,270 | $33,497 | $258,335 |
| 19 | $122,422 | $21,345 | $135,913 |
| 20 | $135,913 | $7,854 | $0 |
Qué incluye y qué no esta estimación
- Incluye: capital e intereses a tasa fija (amortización).
- No incluye: seguros de vida y daños, comisión por apertura, avalúo ni gastos de escrituración (≈ 4%–8% del valor).
- Compara por CAT: el Costo Anual Total refleja el costo real del crédito, no solo la tasa.
Los resultados son estimaciones educativas y no sustituyen asesoría fiscal, financiera, laboral, legal o profesional.
Calculadora por Calcu.mx
Abrir calculadora completa →